東京都私立中学高等学校テニス選手権大会<会場案内> | |||
■会場校の名称をクリックすると各会場のホームページのアクセスサイトが開きます。 | |||
会場校(これまでの会場提供校を含みます) | |||
会 場 | コート状況 | 住 所 | |
1 | 青山学院中高等部 | ハード2面 オムニ5面 |
渋谷区渋谷4-4-25 |
2 | かえつ有明高等学校 | ハード4面 | 江東区東雲2-16-1 |
3 | 開成中学高等学校 | オムニ3面 | 荒川区西日暮里4-2-4 |
4 | 学習院高等科 | クレー2面 | 豊島区目白1-5-1 |
5 | ①京華学園浦和庭球場 | クレー5面 | 埼玉県さいたま市浦和区大原4-7 |
6 | ②京華中学高等学校 | オムニ3面 | 文京区白山5-6-6 |
7 | 啓明学園高等学校 | オムニ2面 クレー2面 |
昭島市拝島腸-11-15 |
8 | 国士舘大学 町田キャンパス | ハード4面 | 町田市広袴1-1-1 |
9 | 成蹊中学・高等学校 | オムニ5面 | 武蔵野市吉祥寺北町3-10-13 |
10 | 成城学園高等学校(第2グランド) | オムニ3面 | 世田谷区成城6-1-20 |
11 | 成立学園中学高等学校 | オムニ2面 | 東京都北区東十条6-9-13 |
12 | 大成高等学校 | オムニ4面 | 三鷹市上連雀6-7-5 |
13 | 多摩大聖ヶ丘中学高等学校 | オムニ4面 | 多摩市聖ヶ丘4-1-1 |
14 | 東京成徳大学中学高等学校 第2グランド | オムニ4面 | 足立区新田3-1-23 |
15 | 日本大学第二中学・高等学校 | オムニ4面 | 杉並区天沼1-45-33 |
16 | 日本学園高等学校 | ハード2面 | 世田谷区松原2-7-34 |
17 | 明治学院東村山高等学校 | オムニ2面 | 東村山市富士見町1-12-3 |
18 | 明治大学付属八王子高等学校 | オムニ3面 | 八王子市戸吹町1100 |
19 | 明星中学高等学校 | オムニ3面 | 府中市栄町1-1 |
20 | 立教池袋高等学校 | オムニ2面 | 豊島区西池袋5-16-5 |
21 | 早稲田高等学校 | オムニ6面 | 新宿区馬場下町62 |
22 | 早稲田大学高等学院 | オムニ3面 | 練馬区上石神井3-31-1 |
23 | 豊南高等学校 | オムニ3面 | 豊島区高松3-6-7 |
24 | 玉川学園高等部 | オムニ2面 | 町田市玉川学園6-1-1 |
25 | 海城中学高等学校 | オムニ2面 | 新宿区大久保3-6-1 |
26 | 明治大学付属明治高等学校 | オムニ5面 | 調布市富士見町四丁目23番25号 |
27 | 学習院女子高等科 | オムニ4面 | 新宿区戸山3-20-1 |
28 | 羽田国際高等学校 | オムニ3面 | 大田区本羽田1-4-1 |
29 | 吉祥女子中学・高等学校 八王子キャンパス |
オムニ4面 | 八王子市元八王子町2-1500 |
30 | 共立女子第二高等学校 | オムニ8面 | 八王子市元八王子町2-786 |
31 | 慶應義塾女子高等学校 | ハード3面 | 港区三田2-17-23 |
32 | 昭和女子大学付属昭和高等学校 | 人工芝カーペット3面 | 世田谷区太子堂1-7-57 |
33 | 杉並学院高等学校 | オムニ3面 | 杉並区阿佐谷南2-30-17 |
34 | 聖ドミニコ学園高等学校 | オムニ4面 | 世田谷区岡本1-10-1 |
35 | 玉川聖学院高等部 | オムニ3面 | 世田谷区奥沢7-11-22 |
36 | 中央大学附属高等学校
(※中大高校とは別校です) |
オムニ5面 | 小金井市貫井北町3-22-1 |
37 |
田園調布学園高等部 |
オムニ3面 | 世田谷区東玉川2-21-8 |
38 | 東京高等学校 | オムニ2面 | 大田区鵜の木2-39-1 |
39 | 東洋英和女子学院中等部・高等部 | ハード3面 | 港区六本木5-14-40 |
40 | 富士見中学高等学校 | オムニ5面 | 練馬区中村北4-8-26 |
41 | 富士見ヶ丘中高南平グランド | クレー4面 | 日野市南平6-28 |
42 | 文京学院大学女子高等学校 | オムニ4面 | 文京区本駒込6-18-3 |
43 | 創価中学高等学校 | オムニ3面 | 小平市小川町1-860 |
44 | 聖心女子学院中学高等学校 | オムニ5面 | 港区白金4-11-1 |
45 | 女子美術大学付属高等学校 | オムニ3面 | 杉並区和田1-49-8 |
46 | 駒場東邦中学高等学校 | クレー2面 | 世田谷区池尻4-5-1 |
47 | 東京都市大等々力中高 総合グランド (学校住所と異なります) |
オムニ4面 | 世田谷区鎌田1-16-1 |
48 | 恵泉女子学園中学高等学校 | 人工芝5面 | 世田谷区船橋5-8-1 |
49 | 工学院大学付属高等学校 | オムニ2面 | 八王子市中野町2647-2 |
50 | 聖徳学園中高三鷹グランド (学校住所とは異なります) |
オムニ4面 | 三鷹市井口2丁目11番 |
51 | 日大豊山高等学校 | オムニ3面 | 文京区大塚5‐40ー10 |
52 | 日本大学鶴ケ丘高等学校 | オムニ3面 | 杉並区和泉2-26-12 |
53 | 晃華学園中学高等学校 | ゴムチップ4面 | 調布市佐須町5-28-1 |
54 | 東京純心女子中学高等学校 | ハード3面 | 八王子市滝山町2-600 |
55 | 山脇学園中学高等学校 | ハード3面 | 港区赤坂4-10-36 |
56 | 大妻中野杉並グランド | オムニ4面 | 杉並区和泉4‐16‐12
京王井の頭線(吉祥寺行) 永福町駅下車 徒歩約15分 |
57 | 東海大学付属高輪台中学高等学校 | オムニ4面 | 埼玉県さいたま市浦和区大原5-4 |
58 | 中央大学高等学校
(※中大附属高校とは別校です) |
ハード3面 | 文京区春日1-13-27 |
59 | 駒沢学園女子中学高等学校 | オムニ3面 | 稲城市坂浜238番地 |
60 | 日本大学第三中学高等学校 | オムニ4 面 | 町田市図師町11-2375 |
61 | 香蘭女学校 | オムニ3面 | 品川区旗の台6-22-21 |
試合会場提供校以外の公共会場 | |||
62 | 有明テニスの森公園 | ハード/オムニ40面 | 江東区有明2-5-1 |
63 | 私学事業団総合運動場 | オムニ8面 | 葛飾区東新小岩1-18-1 |
64 | 赤塚公園テニスコート | オムニ7面 | 板橋区高島平3-1 |
65 | 立川ルーデンステニスクラブ | ハード10面 オムニ2面 |
立川市泉町935-1 立川サンシャインパーク内 |
66 | 篠崎公園テニスコート | オムニ8面 | 江戸川区上篠崎1-25-1 |
67 | 大井ふ頭中央公園スポーツの森 | ハード12面 | 品川区八潮4丁目1−19 |
東京都私立中学高等学校テニス連盟 |