大会連絡

■団体戦 男女日程【 11/12(日)】

2017-11-08

 

■11月12日(日)の試合日程を掲載いたします。

下記をクリックし、PDFの内容をご確認ください。

◇ 団体戦(男子日程)11/12(日)PDF)

◇ 団体戦(女子日程)11/12(日)PDF)

*****************************************************************

【注意!】

※田園調布学園会場(グランド)は、校舎所在地と異なります。

――下記リンクをご確認ください。

田園調布学園グランド

***********************************************

京華会場が京華学園浦和庭球場から京華高校白山校舎に変更になっています。

間違って浦和庭球場に行かないように日程表の表記をよくご確認ください。

京華中学高等学校 白山キャンパス

*****************************************************************

会場校案内

■団体戦 選手変更(11/4)

2017-11-04

 

団体戦 選手変更〔11/4〕(PDF)※左記をクリックするとPDFで内容確認ができます。

 

選手変更(11/4)
男女 ドローNo 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 11月5日 明中八王子
2 男子 20 関東国際高校 小犬丸 舜 川瀬 我玖 高1 11月5日 東京成徳
3 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 11月5日 東京成徳
4 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 須藤大智 高3 11月5日 学習院
5 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 平川一貴 高3 11月5日 学習院
6 男子 45 安田学園高校B 追加 青山昌平 高1 11月5日 学習院
7 男子 54 文教大付中高A 岩切 昂聖 前田 逸月 11月5日 聖徳
8 男子 67 早実中B 渋谷悠利 許田夏太郎 中2 11月5日 私学事業団
9 男子 71 穎明館中高C 一瀬 輝太 加藤 友貴 中3 11月5日 私学事業団
10 男子 96 学習院D 安藤壮汰 菅原颯志 11月5日 京華
11 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 11月5日 私学事業団
12 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 11月5日 私学事業団
13 男子 118 桜美林高校A 濱田敏行 鈴木淳平 高2 11月5日 私学事業団
14 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 11月5日 私学事業団
15 男子 133 攻玉社中B 追加 堂森 陽都 11月5日 東京成徳
16 男子 133 攻玉社中B 追加 服部 純之介 11月5日 東京成徳
17 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 11月5日 東京成徳
18 男子 145 安田学園中高C 小島優祐 三浦悠登 高1 11月5日 東京成徳
19 男子 145 安田学園中高C 出越晴紀 西洸樹 高1 11月5日 東京成徳
20 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 11月5日 日大鶴ヶ丘
21 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
22 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
23 男子 151 穎明館中高A 追加 飯田 裕也 高2 11月5日 日大鶴ヶ丘
24 男子 171 攻玉社中学A 追加 宮本 楓矢 11月5日 京華
25 男子 211 二松學舍 小松凌 秋山智哉 高2 11月5日 明大明治
26 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 11月5日 京華
27 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 11月5日 豊南
28 男子 264 日大三中高B 追加 野村 圭一郎 中3 11月5日 学習院
29 女子 24 十文字中高B 野垣 遥 松田 和華 中2 11月5日 聖心女子
30 女子 29 立教女学院高等学校A 葛川玲菜 牧桜子 高1 11月5日 東京純心
31 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 11月5日 東京純心
32 女子 33 自由学園中高 更科めい 大木麒麟 高1 11月5日 東京純心
33 女子 52 目白研心中高 木内菜々美 江口歩花( 高1 11月5日 文京女子
34 女子 57 普連土高B 古賀りいな 盛岡音羽 高1 11月5日 文京女子
35 女子 57 普連土高B 臼井稚葉 保刈夏実 高1 11月5日 文京女子
36 女子 70 明学東村山中高B 追加 白柳彩花 高3 11月5日 共立二
37 女子 93 桜美林高校A 小室七海 冨島美桜 高1 11月5日 吉祥女子
38 女子 93 桜美林高校A 川本遙香 長内美緒 高1 11月5日 吉祥女子
39 女子 97 農大一高 追加 横田萌 高2 11月5日 吉祥女子
40 女子 97 農大一高 永塚莉子 友廣優梨香 高2 11月5日 吉祥女子
41 女子 99 学習院女子中高A 山戸田佳那 林十佑子 高1 11月5日 吉祥女子
42 女子 103 成立学園A 菊地真優 押 切くるみ 高1 11月5日 共立二
43 女子 103 成立学園A 大高南央 削除 11月5日 共立二
44 女子 146 大妻中野中高B 川端芽衣 小川真由 11月5日 吉祥女子
45 女子 147 大妻中野中高B 川上咲乃 馬渕桃佳 11月5日 吉祥女子
46 女子 148 大妻中野中高B 髙原由美那 齊藤理沙子 11月5日 吉祥女子
47 女子 149 大妻中野中高B 岡田佳奈枝 足助彩瑛子 11月5日 吉祥女子
48 女子 156 駒大高B 根上藍花 谷亀亜沙美 高2 11月5日 中大附属
49 女子 157 豊島岡女子中高A 追加 中西祥子 中2 11月5日 中大附属
50 女子 185 渋谷教育中高B 岩井華那 藤間優 中2 11月5日 杉並学院
51 女子 185 渋谷教育中高B 倉茂すず 齋藤陽葵 中2 11月5日 杉並学院
52 女子 185 渋谷教育中高B 長谷川えみり 清水優里 中2 11月5日 杉並学院
53 女子 185 渋谷教育中高B 細野希美 下山優里香 中1 11月5日 杉並学院
54 女子 213 大妻中野中高C 小林空以 堀尾実由 中3 11月5日 聖心女子
55 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 11月5日 聖心女子
56 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 11月5日 共立二
57 男子 11 日本工業大学駒場B 田中風希 梅津龍一 高1 11月3日 日本学園
58 男子 11 日本工業大学駒場B 金子晶太郎 新谷孝一 高1 11月3日 日本学園
59 男子 11 日本工業大学駒場B 秋山和輝 削除 11月3日 日本学園
60 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 11月3日 かえつ有明
61 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 11月3日 かえつ有明
62 男子 242 朋優学院高C 追加 藤井智己 11月3日 日大豊山
63 男子 257 桜美林高校B 北井智也 松本直也 高2 11月3日 明中八王子
64 男子 262 東京都市大中 原田清雅 伊藤哲大 中3 11月3日 明中八王子
65 男子 262 東京都市大中 日野裕士郎 横野亮 中3 11月3日 明中八王子
66 男子 262 東京都市大中 荒川泰伎 松田隆広 中1 11月3日 明中八王子
67 男子 293 開成高C 追加 藤田 大輝 高1 11月3日 私学事業団
68 男子 297 穎明館中高B 追加 原田竜成 高2 11月3日 私学事業団
69 男子 302 日本工業大学駒場A 木村友洋 大貫快都 高2 11月3日 青山学院
70 男子 302 日本工業大学駒場A 三村航大朗 和田昇陽 高1 11月3日 青山学院
71 女子 4 明星中高E 関口 笑里 池田 彩寧 高1 11月3日 中大附属
72 女子 4 明星中高E 栗田 多恵 山中 結理 高1 11月3日 中大附属
73 女子 4 明星中高E 追加 本山 果歩 高2 11月3日 中大附属
74 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 11月3日 中大附属
75 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 11月3日 中大附属
76 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 11月3日 中大附属
77 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 11月3日 中大附属
78 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 11月3日 中大附属
79 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 11月3日 中大附属
80 女子 9 昭和女子大学付属 追加 信森瑞希 高2 11月3日 中大附属
81 女子 11 豊島岡女子中高B 追加 渡邉彩希 高2 11月3日 吉祥女子
82 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 11月3日 吉祥女子
83 女子 17 駒大高A 久保玲季 小西美乃里 高2 11月3日 吉祥女子
84 女子 40 宝仙学園中高C 川崎陽真莉 浅野はな 中1 11月3日 杉並学院
85 女子 40 宝仙学園中高C 桑原由季 吉田空 中1 11月3日 杉並学院
86 女子 43 法政高A 鈴木梨々香 鈴木梨々香 高2 11月3日 晃華学園
87 女子 81 大妻中野中高A 平田晴佳 濱松楓音 11月3日 東洋英和
88 女子 81 大妻中野中高A 長谷部美冴 松井麗羽 11月3日 東洋英和
89 女子 81 大妻中野中高A 原汀 中村優奈 11月3日 東洋英和
90 女子 169 多摩大目黒中高B 追加 矢田夏希 高3 11月3日 慶應女子
91 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 11月3日 慶應女子
92 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 11月3日 慶應女子
93 女子 172 明星D 小幡 亜美 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
94 女子 172 明星中高D 溝口 乃愛 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
95 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 11月3日 私学事業団
96 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 11月3日 私学事業団
97 女子 223 日出高 吉澤みなみ 川島 舞子 高3 11月3日 私学事業団
98 女子 236 帝京中高 小原 由依 大川 杏奈 高1 11月3日 共立二
99 男子 237 豊南 石野喬亮 坂東志勇 高1 11月5日 豊南

■団体戦選手変更(11/2)

2017-11-02

団体戦選手変更  11/2 (pdf) ※印刷する場合には左記をクリックしてください。

選手変更(11/2)
  男女 番号 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 11月5日 明中八王子
2 男子 11 日本工業大学駒場B 田中風希 梅津龍一 高1 11月3日 日本学園
3 男子 11 日本工業大学駒場B 金子晶太郎 新谷孝一 高1 11月3日 日本学園
4 男子 11 日本工業大学駒場B 秋山和輝 削除   11月3日 日本学園
5 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 11月5日 東京成徳
6 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 須藤大智 高3 11月5日 学習院
7 男子 67 早実中B 渋谷悠利 許田夏太郎 中2 11月5日 私学事業団
8 男子 71 穎明館中高C 一瀬 輝太 加藤 友貴 中3 11月5日 私学事業団
9 男子 96 学習院D 安藤壮汰 菅原颯志   11月5日 京華
10 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 11月5日 私学事業団
11 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 11月5日 私学事業団
12 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 11月5日 私学事業団
13 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 11月3日 かえつ有明
14 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 11月3日 かえつ有明
15 男子 133 攻玉社中B 追加 堂森 陽都   11月5日 東京成徳
16 男子 133 攻玉社中B 追加 服部 純之介   11月5日 東京成徳
17 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 11月5日 東京成徳
18 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 11月5日 日大鶴ヶ丘
19 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
20 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 11月5日 日大鶴ヶ丘
21 男子 171 攻玉社中学A 追加 宮本 楓矢   11月5日 京華
22 男子 211 二松學舍 小松凌 秋山智哉 高2 11月5日 明大明治
23 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 11月5日 京華
24 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 11月5日 豊南
25 男子 242 朋優学院高C 追加 藤井智己   11月3日 日大豊山
26 男子 257 桜美林高校B 北井智也 松本直也 高2 11月3日 明中八王子
27 男子 262 東京都市大中 原田清雅 伊藤哲大 中3 11月3日 明中八王子
28 男子 262 東京都市大中 日野裕士郎 横野亮 中3 11月3日 明中八王子
29 男子 262 東京都市大中 荒川泰伎 松田隆広 中1 11月3日 明中八王子
30 男子 264 日大三中高B 追加 野村 圭一郎 中3 11月5日 学習院
31 男子 293 開成高C 追加 藤田 大輝 高1 11月3日 私学事業団
32 男子 297 穎明館中高B 追加 原田竜成 高2 11月3日 私学事業団
33 男子 302 日本工業大学駒場A 木村友洋 大貫快都 高2 11月3日 青山学院
34 男子 302 日本工業大学駒場A 三村航大朗 和田昇陽 高1 11月3日 青山学院
35 女子 4 明星中高E 関口 笑里 池田 彩寧 高1 11月3日 中大附属
36 女子 4 明星中高E 栗田 多恵 山中 結理 高1 11月3日 中大附属
37 女子 4 明星中高E 追加 本山 果歩 高2 11月3日 中大附属
38 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 11月3日 中大附属
39 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 11月3日 中大附属
40 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 11月3日 中大附属
41 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 11月3日 中大附属
42 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 11月3日 中大附属
43 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 11月3日 中大附属
44 女子 9 昭和女子大学付属 追加 信森瑞希 高2 11月3日 中大附属
45 女子 11 豊島岡女子中高B 追加 渡邉彩希 高2 11月3日 吉祥女子
46 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 11月3日 吉祥女子
47 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 11月5日 東京純心
48 女子 40 宝仙学園中高C 川崎陽真莉 浅野はな 中1 11月3日 杉並学院
49 女子 40 宝仙学園中高C 桑原由季 吉田空 中1 11月3日 杉並学院
50 女子 43 法政高A 鈴木梨々香 鈴木梨々香 高2 11月3日 晃華学園
51 女子 81 大妻中野中高A 平田晴佳 濱松楓音   11月3日 東洋英和
52 女子 81 大妻中野中高A 長谷部美冴 松井麗羽   11月3日 東洋英和
53 女子 81 大妻中野中高A 原汀 中村優奈   11月3日 東洋英和
54 女子 97 農大一高 追加 横田萌 高2 11月5日 吉祥女子
55 女子 97 農大一高 永塚莉子 友廣優梨香 高2 11月5日 吉祥女子
56 女子 169 多摩大目黒中高B 追加 矢田夏希 高3 11月3日 慶應女子
57 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 11月3日 慶應女子
58 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 11月3日 慶應女子
59 女子 172 明星D 小幡 亜美 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
60 女子 172 明星中高D 溝口 乃愛 山口 愛実 高3 11月3日 慶應女子
61 女子 185 渋谷教育中高B 岩井華那 藤間優 中2 11月5日 杉並学院
62 女子 185 渋谷教育中高B 倉茂すず 齋藤陽葵 中2 11月5日 杉並学院
63 女子 185 渋谷教育中高B 長谷川えみり 清水優里 中2 11月5日 杉並学院
64 女子 185 渋谷教育中高B 細野希美 下山優里香 中1 11月5日 杉並学院
65 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 11月5日 聖心女子
66 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 11月3日 私学事業団
67 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 11月3日 私学事業団
68 女子 223 日出高 吉澤みなみ 川島 舞子 高3 11月3日 私学事業団
69 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 11月5日 共立二
70 女子 236 帝京中高 小原 由依 大川 杏奈 高1 11月3日 共立二

 

 

■<改訂版>団体戦日程 11/3(金)11/5(日)

2017-11-02

 

※女子の試合日程に一部変更がありました。【改訂版】を掲載いたします。

下記をクリックし、PDFの内容をご確認ください。

◇ 29年度団体戦(男子日程)11月3日・5日(PDF)

◇【改訂版】29年度団体戦(女子日程)11月3日・5日(PDF)

※No. 112 明大中野八王子高B・No. 113  宝仙学園中高B の試合は、11月12日以降になりました

**************************************************************

※共立第二会場の注意事項(スクールバス使用の注意)
◆11月3日(金)

―― 高尾スクールバスターミナル発 8:00  8:30  9:00

◆11月5日(日)

――  9:30ラウンド用 ⇒ 高尾スクールバスターミナル発 8:00 /   8:30  /  9:00

―― 12:00ラウンド用 高尾スクールバスターミナル発 11:00

**************************************************************
共立第二のホームページに記載されているダイヤとは異なります!
(毎回八王子駅で待っている選手がいます)
※両日とも(特に5日は)他の複数のクラブの大会会場になっています。
バスが混雑するおそれがありますので、乗り切れなかった場合はタクシーの相乗りも考えておいてください。
※学校周辺にはコンビニ、自販機等がありませんので注意してください。

***************************************************************

会場校案内

◆各会場の注意事項

2017-11-01

 



1.共立女子第二中学・高等学校

◆11/3, 5注意事項
**************************************************************

※共立第二会場の注意事項(スクールバス使用の注意)
◆11月3日(金)―― 高尾スクールバスターミナル発 8:00  8:30  9:00

◆11月5日(日)――  9:30ラウンド用 ⇒ 高尾スクールバスターミナル発 8:00 /   8:30  /  9:00

―― 12:00ラウンド用 高尾スクールバスターミナル発 11:00

**************************************************************
以下の共立第二のホームページに記載されているダイヤとは異なります!
(毎回八王子駅で待っている選手がいます)
※両日とも(特に5日は)他の複数のクラブの大会会場になっています。
バスが混雑するおそれがありますので、乗り切れなかった場合はタクシーの相乗りも考えておいてください。
※学校周辺にはコンビニ、自販機等がありませんので注意してください。

***************************************************************

共立女子第二中学高等学校【スクールバス運行表】

 学校周辺にはコンビに等がありませんのでご注意ください。


2.大成高校
コートは屋上にあるため、選手・応援者は必ず上履きを持参する事
団体戦ではコートサイドで応援するため応援者はテニスシューズ(または運動靴)を必ず 持参する事


3.慶應女子高校
校舎建物はビルに隠れて見えにくい。校内には革靴では入れません。
コートは校舎を入って三階の屋上。


4.中大附属高校
テニスコートは中学校のグランドです。「本町住宅」バス停からも近いです
選手・応援者はテニスシューズ(または運動靴)を必ず持参する事


5.聖ドミニコ学園高校
グラウンド脇の門からのみ出入りしてください。
成城学園前駅から、東急バス「都立大学駅北口行き」に乗車した場合は、「聖ドミニコ学園」バス停で下車してください。小さな川沿いを進み、郵便局を通過して直進しますと、グラウンドに着きます。


6.豊南高校
11/5(日)は外部模試で校舎を貸し出しています。
試合前の揃えての大きな声出し、声援、大きな拍子などは控えてください。
また、長時間のミーティングは学食内で行ってください。

10月29日の個人戦受付と試合について

2017-10-28

明日、10月29日の個人戦の受付は、予定通りに有明で行います。

受付場所を変更する可能性があります。変更する場合には、HPにて連絡します。

明日の試合について

明日の試合は、実施する方向でいます。

天候によって、各会場・集合時間ごとで中止を判断します。

中止の場合には、HPにて発表します。

必ず確認をしてください。

会場校へ直接、電話をする事のないようにしてください。

本日、中止が決定している学校があります。

男子:日大ニ会場(台風の為、学校閉鎖)

男子:聖徳学園会場 9時・11時30分(コート状況不良)

10/28 選手変更

2017-10-28

10/28時点での選手変更

2017団体戦選手変更(PDF)

 

男女 ドローNo. 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 10月29日 早稲田
2 男子 43 明中八王子高D 後藤寛樹 須藤大智 高3 10月29日 かえつ有明
3 男子 67 早実中B 渋谷悠利 許田夏太郎 中2 10月29日 有明B
4 男子 96 学習院D 安藤壮汰 菅原颯志 10月29日 日本学園
5 男子 257 桜美林高校B 北井智也 松本直也 高2 10月29日 明中八王子
6 男子 262 東京都市大中 原田清雅 伊藤哲大 中3 10月29日 明中八王子
7 男子 262 東京都市大中 日野裕士郎 横野亮 中3 10月29日 明中八王子
8 男子 262 東京都市大中 荒川泰伎 松田隆広 中1 10月29日 明中八王子
9 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 10月22日 私学事業団
10 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 10月22日 私学事業団
11 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 10月22日 私学事業団
12 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 10月22日 明大明治
13 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 10月22日 多摩大聖
14 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 10月22日 多摩大聖
15 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 10月22日 多摩大聖
16 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 10月22日 大成
17 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 10月15日 東京成徳
18 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 10月15日 かえつ有明
19 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 10月15日 かえつ有明
20 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 10月15日 豊南
21 男子 171 攻玉社中学A 追加 宮本 楓矢
22 女子 11 豊島岡女子中高B 追加 渡邉彩希 高2 10月29日 吉祥女子
23 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 10月29日 吉祥女子
24 女子 43 法政高A 鈴木梨々香 鈴木梨々香 高2 10月29日 田園調布
25 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 10月29日 有明B
26 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 10月29日 有明B
27 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 10月29日 中大附属
28 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 10月22日 中大附属
29 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 10月22日 中大附属
30 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 10月22日 中大附属
31 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 10月22日 中大附属
32 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 10月22日 中大附属
33 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 10月22日 中大附属
34 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 10月22日 慶應女子
35 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 10月22日 聖心
36 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 10月22日 聖心
37 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 10月22日 聖心

 

10/21 団体戦選手変更

2017-10-21

団体戦選手変更10_21発表(PDF)

男女 ドロー番号 学校名 変更前の選手 追加・変更選手 学年 試合日 会場
1 男子 7 本郷高B 福永 怜央 福永 怜央 高2 10月29日 早稲田
2 男子 23 かえつ有明中高B 堀内隆介 渡邊真広 中3 10月15日 東京成徳
3 男子 114 帝京大高 武居映生 高橋日向 高1 10月22日 私学事業団
4 男子 114 帝京大高 林田歩篤 吉野陽基 高1 10月22日 私学事業団
5 男子 123 八王子高等学校A 追加 大場悠生 高1 10月22日 私学事業団
6 男子 124 かえつ有明中高A 木村理玖 谷口輝 中3 10月15日 かえつ有明
7 男子 124 かえつ有明中高A 追加 上久保 海 中3 10月15日 かえつ有明
8 男子 144 明学東村山B 追加 鈴木 惠祐 高3 10月22日 明大明治
9 男子 149 堀越高 水間大斗 上田桂舗 高2 10月22日 多摩大聖
10 男子 149 堀越高 谷部翼 川上久楽 高1 10月22日 多摩大聖
11 男子 149 堀越高 堀英寿 嶋田優将 高1 10月22日 多摩大聖
12 男子 226 聖学院中 追加 小林旺次郎 中3 10月22日 大成
13 男子 233 かえつ有明中高C 須藤蓮 阪東直哉 中1 10月15日 豊南
14 女子 7 桐朋女子中高C 赤松紗衣 茨城友美 中3 10月22日 中大附属
15 女子 8 早実中 石川翠珠 高橋紬 中2 10月22日 中大附属
16 女子 8 早実中 坂本悠奈 杉田さら 中1 10月22日 中大附属
17 女子 8 早実中 佐藤愛美 國田愛菜 中1 10月22日 中大附属
18 女子 8 早実中 佐藤優里奈 川口 真瑚 中1 10月22日 中大附属
19 女子 8 早実中 高橋舞央子 澤田佳子 中3 10月22日 中大附属
20 女子 15 中大杉並高 滝口詩央里 平塚優海 高1 10月29日 吉祥女子
21 女子 33 自由学園中高 高橋咲英 高橋紗英 中1 10月22日 慶應女子
22 女子 172 明星中高D 追加 小幡 亜美 高3 10月22日 聖心
23 女子 172 明星中高D 追加 梶村 麻帆 高3 10月22日 聖心
24 女子 215 帝京大中高 坂田優奈 中島香保 中2 10月22日 聖心
25 女子 223 日出高 桑原 優希 吉澤みなみ 高3 10月29日 有明B
26 女子 223 日出高 追加 月田佑奈 高3 10月29日 有明B
27 女子 227 共立第二高B 勇勢礼奈 内田愛梨 高1 10月29日 中大附属

 

10月22日の試合について

2017-10-21

10月22日の試合は、台風の影響で天候の回復の見込みがありません。

そこで、全会場の試合を中止にします。

10月29日の日程に変更はありません。

中止になった試合の日程は、

後日、発表します。
私学大会レフェリー

荒井 朗

平成29年度東京私学中高テニス大会個人戦エントリー締切!

2017-10-20

 

平成29年度東京私学中高テニス大会の個人戦エントリーは、

10月20日(金)15時に締め切りました。

東京都私立中学高等学校テニス連盟

 

« Older Entries Newer Entries »

ページのTOPへ