インフォメーション
10月29日 試合状況 8時現在
下記の会場以外は、予定通り試合を行います。
時間までに集合してください。
以下の会場・ラウンドは雨天の為、試合を中止します。
男子
日大ニ会場:全試合中止
聖徳学園会場:全試合中止
日本学園会場:全試合中止
有明会場:全試合中止
豊南会場:全試合中止
青山学院会場:全試合中止
開成会場:全試合中止
東京成徳会場:全試合中止
私学事業団会場:全試合中止
早稲田会場:全試合中止
明中八王子会場:全試合中止
かえつ有明会場:全試合中止
明大明治会場:全試合中止
女子
慶応女子会場:全試合中止
聖心会場:全試合中止
有明会場:全試合中止
明星会場:全試合中止
杉並学院会場:全試合中止
吉祥女子会場:全試合中止
青山学院会場:全試合中止
田園調布学園会場:全試合中止
富士見会場:全試合中止
中大付属会場:全試合中止
11月3日以降の日程は、後日HPに発表します。
※ 日程発表は、11月1日16時以降を予定しています。
全日本選手権大会 決勝
明日、有明コロシアムにおいて、全日本選手権大会の決勝が行われます。
男子シングルス・女子ダブルス・男子ダブルスの日本一を決める試合です。
雨天で練習がない選手や大会が中止になった選手は、ぜひ、観戦に来てください。
チケットは、各学校に配布していますが 、私学大会の個人戦受付でもお渡しできます。
皆さんで、日本一を決める試合の応援をしましょう!
12時試合開始
男子シングルス決勝・女子ダブルス決勝・男子ダブルス決勝
10月29日の個人戦受付と試合について
明日、10月29日の個人戦の受付は、予定通りに有明で行います。
受付場所を変更する可能性があります。変更する場合には、HPにて連絡します。
明日の試合について
明日の試合は、実施する方向でいます。
天候によって、各会場・集合時間ごとで中止を判断します。
中止の場合には、HPにて発表します。
必ず確認をしてください。
会場校へ直接、電話をする事のないようにしてください。
本日、中止が決定している学校があります。
男子:日大ニ会場(台風の為、学校閉鎖)
男子:聖徳学園会場 9時・11時30分(コート状況不良)
10/28 選手変更
10/28時点での選手変更
2017団体戦選手変更(PDF)
男女 | ドローNo. | 学校名 | 変更前の選手 | ⇒ | 追加・変更選手 | 学年 | 試合日 | 会場 | |
1 | 男子 | 7 | 本郷高B | 福永 怜央 | ⇒ | 福永 怜央 | 高2 | 10月29日 | 早稲田 |
2 | 男子 | 43 | 明中八王子高D | 後藤寛樹 | ⇒ | 須藤大智 | 高3 | 10月29日 | かえつ有明 |
3 | 男子 | 67 | 早実中B | 渋谷悠利 | ⇒ | 許田夏太郎 | 中2 | 10月29日 | 有明B |
4 | 男子 | 96 | 学習院D | 安藤壮汰 | ⇒ | 菅原颯志 | 10月29日 | 日本学園 | |
5 | 男子 | 257 | 桜美林高校B | 北井智也 | ⇒ | 松本直也 | 高2 | 10月29日 | 明中八王子 |
6 | 男子 | 262 | 東京都市大中 | 原田清雅 | ⇒ | 伊藤哲大 | 中3 | 10月29日 | 明中八王子 |
7 | 男子 | 262 | 東京都市大中 | 日野裕士郎 | ⇒ | 横野亮 | 中3 | 10月29日 | 明中八王子 |
8 | 男子 | 262 | 東京都市大中 | 荒川泰伎 | ⇒ | 松田隆広 | 中1 | 10月29日 | 明中八王子 |
9 | 男子 | 114 | 帝京大高 | 武居映生 | ⇒ | 高橋日向 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
10 | 男子 | 114 | 帝京大高 | 林田歩篤 | ⇒ | 吉野陽基 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
11 | 男子 | 123 | 八王子高等学校A | 追加 | ⇒ | 大場悠生 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
12 | 男子 | 144 | 明学東村山B | 追加 | ⇒ | 鈴木 惠祐 | 高3 | 10月22日 | 明大明治 |
13 | 男子 | 149 | 堀越高 | 水間大斗 | ⇒ | 上田桂舗 | 高2 | 10月22日 | 多摩大聖 |
14 | 男子 | 149 | 堀越高 | 谷部翼 | ⇒ | 川上久楽 | 高1 | 10月22日 | 多摩大聖 |
15 | 男子 | 149 | 堀越高 | 堀英寿 | ⇒ | 嶋田優将 | 高1 | 10月22日 | 多摩大聖 |
16 | 男子 | 226 | 聖学院中 | 追加 | ⇒ | 小林旺次郎 | 中3 | 10月22日 | 大成 |
17 | 男子 | 23 | かえつ有明中高B | 堀内隆介 | ⇒ | 渡邊真広 | 中3 | 10月15日 | 東京成徳 |
18 | 男子 | 124 | かえつ有明中高A | 木村理玖 | ⇒ | 谷口輝 | 中3 | 10月15日 | かえつ有明 |
19 | 男子 | 124 | かえつ有明中高A | 追加 | ⇒ | 上久保 海 | 中3 | 10月15日 | かえつ有明 |
20 | 男子 | 233 | かえつ有明中高C | 須藤蓮 | ⇒ | 阪東直哉 | 中1 | 10月15日 | 豊南 |
21 | 男子 | 171 | 攻玉社中学A | 追加 | ⇒ | 宮本 楓矢 | |||
22 | 女子 | 11 | 豊島岡女子中高B | 追加 | ⇒ | 渡邉彩希 | 高2 | 10月29日 | 吉祥女子 |
23 | 女子 | 15 | 中大杉並高 | 滝口詩央里 | ⇒ | 平塚優海 | 高1 | 10月29日 | 吉祥女子 |
24 | 女子 | 43 | 法政高A | 鈴木梨々香 | ⇒ | 鈴木梨々香 | 高2 | 10月29日 | 田園調布 |
25 | 女子 | 223 | 日出高 | 桑原 優希 | ⇒ | 吉澤みなみ | 高3 | 10月29日 | 有明B |
26 | 女子 | 223 | 日出高 | 追加 | ⇒ | 月田佑奈 | 高3 | 10月29日 | 有明B |
27 | 女子 | 227 | 共立第二高B | 勇勢礼奈 | ⇒ | 内田愛梨 | 高1 | 10月29日 | 中大附属 |
28 | 女子 | 7 | 桐朋女子中高C | 赤松紗衣 | ⇒ | 茨城友美 | 中3 | 10月22日 | 中大附属 |
29 | 女子 | 8 | 早実中 | 石川翠珠 | ⇒ | 高橋紬 | 中2 | 10月22日 | 中大附属 |
30 | 女子 | 8 | 早実中 | 坂本悠奈 | ⇒ | 杉田さら | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
31 | 女子 | 8 | 早実中 | 佐藤愛美 | ⇒ | 國田愛菜 | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
32 | 女子 | 8 | 早実中 | 佐藤優里奈 | ⇒ | 川口 真瑚 | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
33 | 女子 | 8 | 早実中 | 高橋舞央子 | ⇒ | 澤田佳子 | 中3 | 10月22日 | 中大附属 |
34 | 女子 | 33 | 自由学園中高 | 高橋咲英 | ⇒ | 高橋紗英 | 中1 | 10月22日 | 慶應女子 |
35 | 女子 | 172 | 明星中高D | 追加 | ⇒ | 小幡 亜美 | 高3 | 10月22日 | 聖心 |
36 | 女子 | 172 | 明星中高D | 追加 | ⇒ | 梶村 麻帆 | 高3 | 10月22日 | 聖心 |
37 | 女子 | 215 | 帝京大中高 | 坂田優奈 | ⇒ | 中島香保 | 中2 | 10月22日 | 聖心 |
10/21 団体戦選手変更
男女 | ドロー番号 | 学校名 | 変更前の選手 | ⇒ | 追加・変更選手 | 学年 | 試合日 | 会場 | |
1 | 男子 | 7 | 本郷高B | 福永 怜央 | ⇒ | 福永 怜央 | 高2 | 10月29日 | 早稲田 |
2 | 男子 | 23 | かえつ有明中高B | 堀内隆介 | ⇒ | 渡邊真広 | 中3 | 10月15日 | 東京成徳 |
3 | 男子 | 114 | 帝京大高 | 武居映生 | ⇒ | 高橋日向 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
4 | 男子 | 114 | 帝京大高 | 林田歩篤 | ⇒ | 吉野陽基 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
5 | 男子 | 123 | 八王子高等学校A | 追加 | ⇒ | 大場悠生 | 高1 | 10月22日 | 私学事業団 |
6 | 男子 | 124 | かえつ有明中高A | 木村理玖 | ⇒ | 谷口輝 | 中3 | 10月15日 | かえつ有明 |
7 | 男子 | 124 | かえつ有明中高A | 追加 | ⇒ | 上久保 海 | 中3 | 10月15日 | かえつ有明 |
8 | 男子 | 144 | 明学東村山B | 追加 | ⇒ | 鈴木 惠祐 | 高3 | 10月22日 | 明大明治 |
9 | 男子 | 149 | 堀越高 | 水間大斗 | ⇒ | 上田桂舗 | 高2 | 10月22日 | 多摩大聖 |
10 | 男子 | 149 | 堀越高 | 谷部翼 | ⇒ | 川上久楽 | 高1 | 10月22日 | 多摩大聖 |
11 | 男子 | 149 | 堀越高 | 堀英寿 | ⇒ | 嶋田優将 | 高1 | 10月22日 | 多摩大聖 |
12 | 男子 | 226 | 聖学院中 | 追加 | ⇒ | 小林旺次郎 | 中3 | 10月22日 | 大成 |
13 | 男子 | 233 | かえつ有明中高C | 須藤蓮 | ⇒ | 阪東直哉 | 中1 | 10月15日 | 豊南 |
14 | 女子 | 7 | 桐朋女子中高C | 赤松紗衣 | ⇒ | 茨城友美 | 中3 | 10月22日 | 中大附属 |
15 | 女子 | 8 | 早実中 | 石川翠珠 | ⇒ | 高橋紬 | 中2 | 10月22日 | 中大附属 |
16 | 女子 | 8 | 早実中 | 坂本悠奈 | ⇒ | 杉田さら | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
17 | 女子 | 8 | 早実中 | 佐藤愛美 | ⇒ | 國田愛菜 | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
18 | 女子 | 8 | 早実中 | 佐藤優里奈 | ⇒ | 川口 真瑚 | 中1 | 10月22日 | 中大附属 |
19 | 女子 | 8 | 早実中 | 高橋舞央子 | ⇒ | 澤田佳子 | 中3 | 10月22日 | 中大附属 |
20 | 女子 | 15 | 中大杉並高 | 滝口詩央里 | ⇒ | 平塚優海 | 高1 | 10月29日 | 吉祥女子 |
21 | 女子 | 33 | 自由学園中高 | 高橋咲英 | ⇒ | 高橋紗英 | 中1 | 10月22日 | 慶應女子 |
22 | 女子 | 172 | 明星中高D | 追加 | ⇒ | 小幡 亜美 | 高3 | 10月22日 | 聖心 |
23 | 女子 | 172 | 明星中高D | 追加 | ⇒ | 梶村 麻帆 | 高3 | 10月22日 | 聖心 |
24 | 女子 | 215 | 帝京大中高 | 坂田優奈 | ⇒ | 中島香保 | 中2 | 10月22日 | 聖心 |
25 | 女子 | 223 | 日出高 | 桑原 優希 | ⇒ | 吉澤みなみ | 高3 | 10月29日 | 有明B |
26 | 女子 | 223 | 日出高 | 追加 | ⇒ | 月田佑奈 | 高3 | 10月29日 | 有明B |
27 | 女子 | 227 | 共立第二高B | 勇勢礼奈 | ⇒ | 内田愛梨 | 高1 | 10月29日 | 中大附属 |
10月22日の試合について
10月22日の試合は、台風の影響で天候の回復の見込みがありません。
そこで、全会場の試合を中止にします。
10月29日の日程に変更はありません。
中止になった試合の日程は、
後日、発表します。
私学大会レフェリー
荒井 朗
平成29年度東京私学中高テニス大会個人戦エントリー締切!
平成29年度東京私学中高テニス大会の個人戦エントリーは、
10月20日(金)15時に締め切りました。
東京都私立中学高等学校テニス連盟
■団体戦ドロー一部変更について
※男子ドローに一部変更があります。該当校は以下の内容をご確認ください。
ドロー変更と集合時間の変更 | |||||
男子ドロー変更 | |||||
ドロー番号 | 学校名 | ドロー番号 | 学校名 | ||
1 | 188 | 多摩大目黒中高D | ⇒ | 189 | 多摩大目黒中高D |
2 | 241 | 本郷高A | ⇒ | 188 | 本郷高A |
日程・集合時間変更 | |||||
ドロー番号 | 学校名 | 集合日時 | 会場 | ||
1 | 188 | 本郷高A | 10月29日 | 11:30 | 私学事業団 |
2 | 240 | 早稲田中高G | 10月22日 | 11:00 | 有明Cコート |
10月15日の試合状況
本日の試合、
雨天のため、
早大学院会場 全試合中止にします。
聖心女子会場 11時30分ラウンド中止にします。
吉祥女子(八王子)会場 11時ラウンド中止にします。
成城学園会場 11時30分ラウンド中止にします。
山脇学園会場 全試合中止にします。
かえつ有明会場 全試合中止にします。
東京成徳会場 全試合中止にします。
杉並学院会場 全試合中止にします。
田園調布学園会場 全試合中止にします。
慶應女子会場 全試合中止にします。
有明会場 全試合中止にします。
豊南会場 全試合中止にします。
他の会場は、予定通りに試合を行う予定です。
今後、天候によって中止になる会場・ラウンドが出た場合には、
このHPにアップします。
中止になった試合の日程は、後日、HPへアップします。
なお、10月22日・29日の日程に変更はありません。
10/14団体戦プログラムについて
選手変更の結果を反映させて、団体戦プログラムを再作成・アップロードしました。
以下をクリックして下さい。
10/14団体戦プログラム
以上、よろしくお願いいたします。